|
|
|
E-liquide 10 ml FEELLIFE - Normes TPD et MSDS (lot de 50 pièces) [FEELELIQ10]
 | Grossistes, revendeurs et professionnels, bénéficiez de tarifs de gros en commandant par quantité : |
1 lot | | 48,62 € | 2 lots ou plus | | 47.65 € le lot | 10 lots ou plus | | 46.19 € le lot | 50 lots ou plus | | 44.73 € le lot | 100 lots ou plus | | 43.76 € le lot | 500 lots ou plus | | 42.79 € le lot | 1000 lots ou plus | | 41.33 € le lot |
Lot de 50 flacons.
Les flacons de E-liquide doivent se faire sur une seule commande sans aucun autre produit autre que les liquides, car ils sont expédiés par le trnasporteur EMS (Chonopost).
Flacon de 10 ml contenant du E-liquide de marque Feellife pour recharger les cigarettes electroniques.
Produit certifié TPD (Directive européenne sur les produits du tabac) et MSDS (Material Safety Data Sheet).
Disponibles en plusieurs saveur et concentration de nicotine..
Nous vous invitons à consulter la vidéo ci-dessous pour voir comment chosir les saveurs :
Attention : Certains pays limitent la quantité de nicotine dans les E-liquides.
Veuillez vous renseigner auprès des services de douane avant toute importation de liquides contenant de la nicotine, sous peine de risquer une saisie par les services de douane.
Exemple : pour la France, le E-liquide doit être inférieur ou égal à 20 mg.
Composition des E-liquides :
- Tabac de virginie 2%
- Tabac oriental 2%
- Extrait de Labdanum 1%
- Tolu Balsam 0.4%
- Teinture de réglisse 1.5%
- Huile de noix de muscade 0.5%
- Huile de blé 1%
- Ethil maltol 1%
- Vanillin 1%
- Menthol 1%
- Propylène Glycol 25%
- Glycérine végétale 55%
Tabac et cigarettes classiques |
Saveur | Taux nicotine |
234 Dji Sam Soe | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Antique Holmes | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
B & H | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Beat Blend | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Benson | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Berry Tob | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Black Devil | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Black tobacco | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Blended | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cabin (Japan) | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Camel | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Canadian | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Captain black | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Carmen | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Caster | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cecil cigarette | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Chesterfield | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cigare | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cigar Cherry | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cocoa Havana Blend | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cohiba | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Davidoff | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Denmark Judge | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Djarum super | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Davidoff Gold | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Dunhill | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Esse (Korean blend) | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
French pipe | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Golden Leaf | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Golden Virginia | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Green Marlboro | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Gudang Garam | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
H & B | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Hilton | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Honey tobacco | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Hope | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Kent | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
King's favorite | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Kool | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Krongthip | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Lambert & Bulter | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Lark | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Lucky Strike | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Luminous Mark Blue | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Luminous Mark Green | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Luminous Mark Red | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Marlboro black menthol | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Marlboro crisp mint | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Marlboro Ice blast | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Marlboro light | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Marlboro | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mayfair | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mild Seven | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Minty Marlboro | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
MS | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Gitanes | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Newport | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pall Mall | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Parliament | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Peace | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Peter Jackson | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Peter Stuyvesant | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Philip Morris | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pink spot | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Prince | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Red MArlboro | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Salem | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Sampoerna | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Seven stars | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Si Maidi | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Silk cut | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Sosa | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
State Expres 555 | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Sterling | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Surya Gudang Garam | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Swagger | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Time | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Fruits |
Saveur | Taux nicotine |
Amande | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pomme | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Abricot | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Banane | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mangue | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Banana split | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Banane vanille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Baie | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cerise noire | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Groseille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Noix | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mûre | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Melon | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Myrtille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pomme caramel | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cerise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
pomme cerise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pomme sauvage | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cranberry | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Raisin | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Granny Smith | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pamplemousse | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Goyave | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Noisette | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Kiwi | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Citron | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Litchi | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pastèque | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pomme rouge | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Jujube | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Fraise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Fraise banane | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Fraise kiwi | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Citrouille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Framboise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Poire | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Ananas | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pistache | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pastèque fraise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Raisin blanc | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Tutti fruti | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Vanille orange | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mandarine | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Orange | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Fruits de la passion | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Passion fraise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Papaye | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pêche | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Prune | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Grenade | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe et menthol |
Saveur | Taux nicotine |
Menthol | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Peppermint | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe framboise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe forte | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe verte | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé vert menthe | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe vanille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe Eucalyptus | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe Energy drink | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe citron | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée myrtille | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée cerise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthol cerise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée pomme | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe pomme | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe cassis | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe litchi | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe mangue | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée melon | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe glacée fraise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe fraise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe pastèque | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe fruits | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Menthe raisin | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Gourmandises |
Saveur | Taux nicotine |
Cookie | 0, 3, 6 mg |
Tofee | 0, 3, 6 mg |
Douceur turque | 0, 3, 6 mg |
Pâte d'amande | 0, 3, 6 mg |
Violette | 0, 3, 6 mg |
Bubble gum | 0, 3, 6 mg |
Caramel au beurre | 0, 3, 6 mg |
Caramel | 0, 3, 6 mg |
Barbe à papa | 0, 3, 6 mg |
Crème au chocolat | 0, 3, 6 mg |
Fruits chocolat | 0, 3, 6 mg |
Chocolat au lait | 0, 3, 6 mg |
Menthe chocolat | 0, 3, 6 mg |
chocolat framboise | 0, 3, 6 mg |
Chocolat banane | 0, 3, 6 mg |
Chocolat | 0, 3, 6 mg |
Café crème | 0, 3, 6 mg |
Cacahuète | 0, 3, 6 mg |
Irish cream | 0, 3, 6 mg |
Yahourt | 0, 3, 6 mg |
Pop corn | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cheesecake | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Café et thé |
Saveur | Taux nicotine |
Betel nut | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé noir | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Breath Freshener | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cappuccino | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Moka caramel | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Clou de girofle | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cacao | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé eucalyptus | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé fenouil | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé gingembre | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pain d'épices | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé vert | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé Miel | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé jasmin | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé lavande | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Thé réglisse | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Boissons et alcohol |
Saveur | Taux nicotine |
Cola cerise | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Coca cola | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Cocktail | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Moka café au lait | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mojito | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Ponch | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Mojito menthe glacée | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Pina colada | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Rhum | 0, 8, 14, 20, 24 mg |
Produit expédié par EMS uniquement.
|
|
48,62 € 0,972 € pièce
EXW Shenzhen  Prix H.T. et hors frais de douane.
Expédition : De 7 à 12 jours
|
|